30 Haziran 2008 Pazartesi
2007 - 2008 Üniverisite bölümlerine göre taban puanlar
19 Haziran 2008 Perşembe
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| HACETTEPE ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 82 | 317.315 |
| EGE ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 316.267 |
| ANKARA ÜNİV. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 315.384 |
| SELÇUK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 308.020 |
| SAKARYA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 307.140 |
| CUMHURİYET ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 303.478 |
| SELÇUK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 303.174 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 299.322 |
| OŞ DEVLET ÜNİV. | Alman Dili (Burslu) | Alman Dili (Burslu) | DİL | 1 | 263.762 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 237.389 |
| MARMARA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 222.254 |
| AZERBAYCAN DEVLET DİLLER ÜNİV. | Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | |
| CELAL-ABAD DEVLET ÜNİV. | Alman Dili | Alman Dili | DİL | 0 | |
| OŞ DEVLET ÜNİV. | Alman Dili | Alman Dili | DİL | 0 | |
| I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİV. | Yabancı Diller Fakültesi | Alman Dili | DİL | 2 | |
| FIRAT ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 19 |
Makina ve Mühendisliği bölümü taban puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| KOÇ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 366.742 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 365.658 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 185 | 361.012 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 20 | 357.404 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 205 | 352.940 |
| KOÇ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 349.768 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | Makine (İngilizce) | SAY-1 | 21 | 344.740 |
| MARMARA ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 343.972 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 342.687 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 216 | 342.157 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 31 | 340.644 |
| EGE ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 340.465 |
| GAZİ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 338.762 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 154 | 337.157 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 336.869 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 335.931 |
| GAZİ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 334.985 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 332.842 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 332.014 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 331.705 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 329.367 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 329.174 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 123 | 328.834 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 328.822 |
| AKDENİZ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 326.842 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 326.070 |
| SAKARYA ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 324.717 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 324.327 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 323.599 |
| SELÇUK ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 323.216 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 93 | 322.327 |
| CELÂL BAYAR ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 322.252 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 321.613 |
| SAKARYA ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 321.154 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 6 | 320.769 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 320.128 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 318.938 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 40 | 318.707 |
| ERCİYES ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 318.312 |
| TRAKYA ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 317.923 |
| MERSİN ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 317.451 |
| DUMLUPINAR ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 316.664 |
| SELÇUK ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 316.148 |
| KIRIKKALE ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 315.758 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 77 | 315.566 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 315.138 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 314.472 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 314.366 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 314.133 |
| NAMIK KEMAL ÜNİV. | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 314.082 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 313.982 |
| ERCİYES ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 312.898 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 311.694 |
| TRAKYA ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 311.568 |
| UŞAK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 311.182 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 311.138 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 311.105 |
| NİĞDE ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 310.852 |
| CUMHURİYET ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 309.494 |
| AKSARAY ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 36 | 309.197 |
| HİTİT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 308.260 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 308.172 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 307.774 |
| DİCLE ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 307.305 |
| KOÇ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 307.228 |
| BOZOK ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 306.562 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 306.520 |
| FIRAT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 306.343 |
| CUMHURİYET ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 305.146 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 305.137 |
| HİTİT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 304.776 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 304.405 |
| HARRAN ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 304.079 |
| FIRAT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 303.617 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 301.422 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 300.569 |
| GAZİ ÜNİV. | Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 297.555 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 30 | 284.125 |
| GAZİ ÜNİV. | Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 281.739 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 275.676 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 265.879 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 215.208 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Denizcilik Fakültesi | Makine | SAY-2 | 2 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 30 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 15 | |
| UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİV. | Makine Mühendisliği Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 27 |
Hemşirelik bölümü taban puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| KOÇ ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Başarı Burslu) | SAY-1 | 12 | 346.941 |
| HACETTEPE ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 342.031 |
| GAZİ ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 82 | 335.157 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 144 | 334.625 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 331.276 |
| MARMARA ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 330.129 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 329.403 |
| İSTANBUL ÜNİV. | İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 327.053 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 326.669 |
| SELÇUK ÜNİV. | Konya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 326.573 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 326.426 |
| ERCİYES ÜNİV. | Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 326.109 |
| DİCLE ÜNİV. | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 325.815 |
| MERSİN ÜNİV. | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 325.204 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 324.889 |
| EGE ÜNİV. | İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 324.855 |
| HALİÇ ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY-1 | 6 | 324.378 |
| EGE ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 205 | 324.232 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 323.247 |
| EGE ÜNİV. | İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 322.501 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 103 | 322.370 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 322.343 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 322.086 |
| AKDENİZ ÜNİV. | Antalya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 93 | 321.964 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 321.651 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Gaziantep Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 320.579 |
| ADNAN MENDERES ÜNİV. | Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 320.380 |
| CELÂL BAYAR ÜNİV. | Manisa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 320.132 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Trabzon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 320.040 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | Isparta Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 319.747 |
| SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 319.590 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 319.565 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Bandırma Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 319.560 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 319.275 |
| UFUK ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY-1 | 5 | 318.719 |
| SELÇUK ÜNİV. | Akşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 318.477 |
| NİĞDE ÜNİV. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 318.098 |
| TRAKYA ÜNİV. | Edirne Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 317.881 |
| MUĞLA ÜNİV. | Muğla Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 134 | 317.649 |
| AHİ EVRAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 317.640 |
| AMASYA ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 317.553 |
| MUĞLA ÜNİV. | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 317.203 |
| DUMLUPINAR ÜNİV. | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 316.994 |
| FIRAT ÜNİV. | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 316.900 |
| DÜZCE ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 316.827 |
| ADIYAMAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 316.822 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 316.792 |
| NEVŞEHİR ÜNİV. | Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 316.232 |
| UŞAK ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 316.195 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 315.963 |
| HARRAN ÜNİV. | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 315.748 |
| HİTİT ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 315.679 |
| CUMHURİYET ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 315.543 |
| GİRESUN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 315.127 |
| ANKARA ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 62 | 315.102 |
| AKSARAY ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 315.067 |
| NAMIK KEMAL ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 314.893 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 314.598 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 314.379 |
| BOZOK ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 314.166 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 314.131 |
| KASTAMONU ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 314.006 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Erzurum Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 313.968 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 103 | 313.800 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 313.675 |
| ORDU ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 313.557 |
| SİNOP ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 313.379 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 313.134 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 313.028 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 313.025 |
| ERZİNCAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 312.660 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 312.037 |
| SİİRT ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 103 | 311.820 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 311.345 |
| AĞRI DAĞI ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 31 | 311.096 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 310.712 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 310.638 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-2 | 83 | 310.145 |
| KAFKAS ÜNİV. | Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 185 | 309.525 |
| KOÇ ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 12 | 300.882 |
| UFUK ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 25 | 296.193 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | SAY-2 | 50 | 294.259 |
| HALİÇ ÜNİV. | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 279.439 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY-2 | 5 | 264.962 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 1 |
Almanca Öğretmenliği bölümü taban puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 324.005 |
| GAZİ ÜNİV. | Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 323.446 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 322.110 |
| ANADOLU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 320.484 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 318.861 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 31 | 318.148 |
| MUĞLA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 31 | 317.102 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 317.071 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 316.788 |
| TRAKYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 31 | 315.750 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 312.634 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 31 | 311.944 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 310.980 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 308.713 |
| DİCLE ÜNİV. | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 307.977 |
| HACETTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 291.299 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 278.414 |
| MARMARA ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 271.613 |
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 337.744 |
| ADNAN MENDERES ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 36 | 337.020 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 336.041 |
